序号 | 型号 | 电压(V) | 容量(F) | 容量范围 | 交流等效内阻ESR(mΩ) | 尺寸ΦD(±0.5mm)* H(±1mm) | 引线距离F(±0.5mm) | 工作温度范围 |
HP 2.7V 产品系列 | ||||||||
1 | HP-2R7-J354VYJ03 | 2.7V | 0.35 | 0%~+30% | 250 | Φ5*12 | 2 | -40℃~+70℃ |
2 | HP-2R7-J504VYJ16 | 2.7V | 0.5 | 0%~+30% | 350 | Φ6.3*10 | 2.5 | -40℃~+70℃ |
3 | HP-2R7-J704VYJ15 | 2.7V | 0.7 | 0%~+30% | 1300 | Φ4*18 | 1.6 | -40℃~+70℃ |
4 | HP-2R7-J105VYJ82 | 2.7V | 1 | 0%~+30% | 550 | Φ4*25 | 1.6 | -40℃~+70℃ |
5 | HP-2R7-J105VYJ17 | 2.7V | 1 | 0%~+30% | 650 | Φ6.3*12 | 2.5 | -40℃~+70℃ |
6 | HP-2R7-J105VYJ06 | 2.7V | 1 | 0%~+30% | 300 | Φ8*13 | 3.5 | -40℃~+70℃ |
7 | HP-2R7-J205VYJ07 | 2.7V | 2 | 0%~+30% | 130 | Φ8*20 | 3.5 | -40℃~+70℃ |
8 | HP-2R7-J335TYJ07 | 2.7V | 3.3 | -20%~+20% | 120 | Φ8*20 | 3.5 | -40℃~+70℃ |
9 | HP-2R7-J335VYJ13 | 2.7V | 3.3 | 0%~+30% | 70 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+70℃ |
10 | HP-2R7-J405VYJ13 | 2.7V | 4 | 0%~+30% | 70 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+70℃ |
11 | HP-2R7-J475VYJ09 | 2.7V | 4.7 | 0%~+30% | 60 | Φ12.5*21 | 5 | -40℃~+70℃ |
12 | HP-2R7-J505VYJ13 | 2.7V | 5 | 0%~+30% | 90 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+70℃ |
13 | HP-2R7-J505UYJ04 | 2.7V | 5 | -10%~+20% | 90 | Φ8*24 | 3.5 | -40℃~+70℃ |
14 | HP-2R7-J705VYJ13 | 2.7V | 7 | 0%~+30% | 80 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+70℃ |
15 | HP-2R7-J705VYJ05 | 2.7V | 7 | 0%~+30% | 80 | Φ8*30 | 3.5 | -40℃~+70℃ |
16 | HP-2R7-J805VYJ09 | 2.7V | 8 | 0%~+30% | 50 | Φ12.5*21 | 5 | -40℃~+70℃ |
17 | HP-2R7-J106VYJ11 | 2.7V | 10 | 0%~+30% | 50 | Φ10*25 | 5 | -40℃~+70℃ |
18 | HP-2R7-J106VYJ09 | 2.7V | 10 | 0%~+30% | 55 | Φ12.5*21 | 5 | -40℃~+70℃ |
19 | HP-2R7-J106VYJ10 | 2.7V | 10 | 0%~+30% | 40 | Φ12.5*25 | 5 | -40℃~+70℃ |
20 | HP-2R7-J126VYJ09 | 2.7V | 12 | 0%~+30% | 40 | Φ12.5*21 | 5 | -40℃~+70℃ |
21 | HP-2R7-J156VYJ10 | 2.7V | 15 | 0%~+30% | 35 | Φ12.5*25 | 5 | -40℃~+70℃ |
22 | HP-2R7-J186VYJ10 | 2.7V | 18 | 0%~+30% | 30 | Φ12.5*25 | 5 | -40℃~+70℃ |
23 | HP-2R7-J206VYJ21 | 2.7V | 20 | 0%~+30% | 25 | Φ16*26 | 7.5 | -40℃~+70℃ |
24 | HP-2R7-J256VYJ21 | 2.7V | 25 | 0%~+30% | 25 | Φ16*26 | 7.5 | -40℃~+70℃ |
25 | HP-2R7-J306VYJ21 | 2.7V | 30 | 0%~+30% | 20 | Φ16*26 | 7.5 | -40℃~+70℃ |
26 | HP-2R7-J406VYJ22 | 2.7V | 40 | 0%~+30% | 20 | Φ16*34 | 7.5 | -40℃~+70℃ |
27 | HP-2R7-J506VYJ25 | 2.7V | 50 | 0%~+30% | 20 | Φ18*41 | 7.5 | -40℃~+70℃ |
28 | HP-2R7-J606VYJ25 | 2.7V | 60 | 0%~+30% | 20 | Φ18*41 | 7.5 | -40℃~+70℃ |
29 | HP-2R7-J107VYJ28 | 2.7V | 100 | -10%~+30% | 15 | Φ22*46 | 10 | -40℃~+70℃ |
30 | HP-2R7-J127VYJ28 | 2.7V | 120 | 0~+30% | 15 | Φ22*46 | 10 | -40℃~+70℃ |
31 | HP-2R7-J157VYJ90(K15) | 2.7V | 150 | 0~+30% | 15 | Φ22*56 | 10 | -40℃~+70℃ |
32 | HP-2R7-J227VYJ31 | 2.7V | 220 | 0~+30% | 10 | Φ30*50 | 10 | -40℃~+70℃ |
33 | HP-2R7-J307VYJ31 | 2.7V | 300 | 0~+30% | 10 | Φ30*50 | 10 | -40℃~+70℃ |
34 | HP-2R7-J367VYJ33 | 2.7V | 360 | 0~+30% | 10 | Φ35*61 | 10 | -40℃~+70℃ |
35 | HP-2R7-J407VYJ33 | 2.7V | 400 | 0~+30% | 10 | Φ35*61 | 10 | -40℃~+70℃ |
36 | HP-2R7-J507UYJ33 | 2.7V | 500 | -10~+20% | 10 | Φ35*61 | 10 | -40℃~+70℃ |
37 | HP-2R7-J557VYJ75 | 2.7V | 550 | 0~+30% | 10 | Φ35*70 | 10 | -40℃~+70℃ |
38 | HP-2R7-J607VYJ75 | 2.7V | 600 | 0~+30% | 10 | Φ35*70 | 10 | -40℃~+70℃ |
高温85℃ 2.7V 产品系列 | ||||||||
1 | HT-2R7-J105VYJ06 | 2.7V | 1 | 0%~+30% | 300 | Φ8*13 | 3.5 | -40℃~+85℃ |
2 | HT-2R7-J205VYJ08 | 2.7V | 2 | 0%~+30% | 250 | Φ8*16 | 3.5 | -40℃~+85℃ |
3 | HT-2R7-J205VYJ07 | 2.7V | 2 | 0%~+30% | 240 | Φ8*20 | 3.5 | -40℃~+85℃ |
4 | HT-2R7-J335VYJ07 | 2.7V | 3.3 | 0%~+30% | 140 | Φ8*20 | 3.5 | -40℃~+85℃ |
5 | HT-2R7-J335VYJ13 | 2.7V | 3.3 | 0%~+30% | 140 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+85℃ |
6 | HT-2R7-J405VYJ13 | 2.7V | 4 | 0%~+30% | 100 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+85℃ |
7 | HT-2R7-J475VYJ09 | 2.7V | 4.7 | 0%~+30% | 90 | Φ12.5*21 | 5 | -40℃~+85℃ |
8 | HT-2R7-J505VYJ13 | 2.7V | 5 | 0%~+30% | 90 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+85℃ |
9 | HT-2R7-J505UYJ04 | 2.7V | 5 | -10%~+20% | 90 | Φ8*24 | 3.5 | -40℃~+85℃ |
10 | HT-2R7-J605VYJ13 | 2.7V | 6 | 0%~+30% | 75 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+85℃ |
11 | HT-2R7-J705VYJ09 | 2.7V | 7 | 0%~+30% | 70 | Φ12.5*21 | 5 | -40℃~+85℃ |
12 | HT-2R7-J705UYJ05 | 2.7V | 7 | -10%~+20% | 70 | Φ8*30 | 3.5 | -40℃~+85℃ |
13 | HT-2R7-J705UYJ13 | 2.7V | 7 | -10%~+20% | 70 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+85℃ |
14 | HT-2R7-J805VYJ09 | 2.7V | 8 | 0%~+30% | 60 | Φ12.5*21 | 5 | -40℃~+85℃ |
15 | HT-2R7-J106UYJ11 | 2.7V | 10 | -10%~+20% | 60 | Φ10*25 | 5 | -40℃~+85℃ |
16 | HT-2R7-J106VYJ12 | 2.7V | 10 | 0%~+30% | 55 | Φ10*30 | 5 | -40℃~+85℃ |
17 | HT-2R7-J106VYJ09 | 2.7V | 10 | 0%~+30% | 55 | Φ12.5*21 | 5 | -40℃~+85℃ |
18 | HT-2R7-J126VYJ10 | 2.7V | 12 | 0%~+30% | 50 | Φ12.5*25 | 5 | -40℃~+85℃ |
19 | HT-2R7-J156VYJ10 | 2.7V | 15 | 0%~+30% | 38 | Φ12.5*25 | 5 | -40℃~+85℃ |
20 | HT-2R7-J186UYJ10 | 2.7V | 18 | -10%~+20% | 30 | Φ12.5*25 | 5 | -40℃~+85℃ |
21 | HT-2R7-J206VYJ21 | 2.7V | 20 | 0%~+30% | 30 | Φ16*26 | 7.5 | -40℃~+85℃ |
22 | HT-2R7-J256VYJ21 | 2.7V | 25 | 0%~+30% | 30 | Φ16*26 | 7.5 | -40℃~+85℃ |
23 | HT-2R7-J306VYJ21 | 2.7V | 30 | 0%~+30% | 20 | Φ16*26 | 7.5 | -40℃~+85℃ |
24 | HT-2R7-J406VYJ22 | 2.7V | 40 | 0%~+30% | 20 | Φ16*34 | 7.5 | -40℃~+85℃ |
25 | HT-2R7-J506VYJ25 | 2.7V | 50 | 0%~+30% | 20 | Φ18*41 | 7.5 | -40℃~+85℃ |
26 | HT-2R7-J606VYJ25 | 2.7V | 60 | 0%~+30% | 20 | Φ18*41 | 7.5 | -40℃~+85℃ |
27 | HT-2R7-J107VYJ28 | 2.7V | 100 | 0~+30% | 15 | Φ22*46 | 10 | -40℃~+85℃ |
28 | HT-2R7-J127UYJ28 | 2.7V | 120 | -10%~20% | 15 | Φ22*46 | 10 | -40℃~+85℃ |
高压 3.0V 65℃产品系列 | ||||||||
1 | HP-3R0-J105VYJ06 | 3.0V | 1 | 0%~+30% | 300 | Φ8*13 | 3.5 | -40℃~+65℃ |
2 | HP-3R0-J205VYJ07 | 3.0V | 2 | 0%~+30% | 180 | Φ8*20 | 3.5 | -40℃~+65℃ |
3 | HP-3R0-J335VYJ07 | 3.0V | 3.3 | 0%~+30% | 140 | Φ8*20 | 3.5 | -40℃~+65℃ |
4 | HP-3R0-J405VYJ07 | 3.0V | 4 | 0%~+30% | 100 | Φ8*20 | 3.5 | -40℃~+65℃ |
5 | HP-3R0-J475VYJ09 | 3.0V | 4.7 | 0%~+30% | 90 | Φ12.5*21 | 5 | -40℃~+65℃ |
6 | HP-3R0-J505VYJ13 | 3.0V | 5 | 0%~+30% | 90 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+65℃ |
7 | HP-3R0-J505UYJ04 | 3.0V | 5 | -10%~+20% | 90 | Φ8*24 | 3.5 | -40℃~+65℃ |
8 | HP-3R0-J605VYJ13 | 3.0V | 6 | 0%~+30% | 75 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+65℃ |
9 | HP-3R0-J705UYJ13 | 3.0V | 7 | -10%~+20% | 70 | Φ10*20 | 5 | -40℃~+65℃ |
10 | HP-3R0-J805VYJ09 | 3.0V | 8 | 0%~+30% | 60 | Φ12.5*21 | 5 | -40℃~+65℃ |
11 | HP-3R0-J106UYJ11 | 3.0V | 10 | -10%~+20% | 60 | Φ10*25 | 5 | -40℃~+65℃ |
12 | HP-3R0-J106VYJ12 | 3.0V | 10 | 0%~+30% | 55 | Φ10*30 | 5 | -40℃~+65℃ |
13 | HP-3R0-J106VYJ09 | 3.0V | 10 | 0%~+30% | 55 | Φ12.5*21 | 5 | -40℃~+65℃ |
14 | HP-3R0-J156VYJ19 | 3.0V | 15 | 0%~+30% | 38 | Φ12.5*34 | 5 | -40℃~+65℃ |
15 | HP-3R0-J256VYJ21 | 3.0V | 25 | 0%~+30% | 30 | Φ16*26 | 7.5 | -40℃~+65℃ |
16 | HP-3R0-J306VYJ21 | 3.0V | 30 | 0%~+30% | 20 | Φ16*26 | 7.5 | -40℃~+65℃ |
17 | HP-3R0-J406VYJ25 | 3.0V | 40 | 0%~+30% | 20 | Φ18*41 | 7.5 | -40℃~+65℃ |
18 | HP-3R0-J506VYJ25 | 3.0V | 50 | 0%~+30% | 20 | Φ18*41 | 7.5 | -40℃~+65℃ |
19 | HP-3R0-J606VYJ25 | 3.0V | 60 | 0%~+30% | 20 | Φ18*41 | 7.5 | -40℃~+65℃ |
20 | HP-3R0-J107VYJ28 | 3.0V | 100 | 0~+30% | 15 | Φ22*46 | 10 | -40℃~+65℃ |
21 | HP-3R0-J127UYJ28 | 3.0V | 120 | -10~+20% | 15 | Φ22*46 | 10 | -40℃~+65℃ |
22 | HP-3R0-J157VYJ90(K15) | 3.0V | 150 | 0~+30% | 15 | Φ22*56 | 10 | -40℃~+65℃ |
23 | HP-3R0-J227VYJ31 | 3.0V | 220 | 0~+30% | 15 | Φ30*50 | 10 | -40℃~+65℃ |
24 | HP-3R0-J367VYJ33 | 3.0V | 360 | 0~+30% | 10 | Φ35*61 | 10 | -40℃~+65℃ |
25 | HP-3R0-J407UYJ33 | 3.0V | 400 | -10%~20% | 10 | Φ35*61 | 10 | -40℃~+65℃ |
26 | HP-3R0-J557UYJ44 | 3.0V | 550 | -10%~20% | 10 | Φ35*80 | 10 | -40℃~+65℃ |
车启动专用 低内阻 激光焊接产品 | ||||||||
1 | HP-2R7-J307UDJ32 | 2.7V | 300 | 0%~30% | 1 | Φ35×54 | -40℃~+70℃ | |
2 | HP-2R7-J357UDJ33 | 2.7V | 350 | 0%~30% | 0.7 | Φ35×61.5 | -40℃~+70℃ | |
3 | HP-2R7-J407UDJ33 | 2.7V | 400 | -10%~20% | 0.7 | Φ35*62 | -40℃~+70℃ | |
4 | HP-2R7-J507UDJ45 | 2.7V | 500 | 0%~30% | 0.65 | Φ35*66.5 | -40℃~+70℃ | |
5 | HP-3R0-J507UDJ45 | 3.0V | 500 | 0%~30% | 0.65 | Φ35*66.5 | -40℃~+65℃ | |
6 | HP-2R7-J607UDJ004 | 2.7V | 600 | `-10%~30% | 0.75 | Φ35*77.5 | -40℃~+70℃ | |
7 | HP-3R0-J607UDJ004 | 3.0V | 600 | -10%~20% | 0.75 | Φ35*77.5 | -40℃~+65℃ | |
8 | HP-2R7-J727UDJ99 | 2.7V | 720 | -10%~20% | 0.6 | Φ35*101.5 | -40℃~+70℃ | |
9 | HP-3R0-J727UDJ99 | 3.0V | 720 | -10%~20% | 0.6 | Φ35*101.5 | -40℃~+65℃ |
叠片系列
序号 | 型号 | 封装方式 | 电压(V) | 容量(F) | 容量范围 | 交流等效内阻ESR(Ω) | 尺寸ΦD(±0.5mm)* H(±1mm)/ΦD*L*H | 引线距离F(±0.5mm) | 工作温度范围 |
1 | SE-5R5-D104VYC3H | C型 | 5.5V | 0.1 | -20%~+80% | 40 | Φ13*6.5 | 5 | -25℃~+70℃ |
2 | SE-5R5-D104VYV3C | V型 | 5.5V | 0.1 | -20%~+80% | 40 | Φ11.5*4.6*12.3 | 4.7 | -25℃~+70℃ |
3 | SE-5R5-D104VYH3E | H型 | 5.5V | 0.1 | -20%~+80% | 40 | Φ11*5*6.4 | 10.5 | -25℃~+70℃ |
4 | SE-5R5-D224VYC3H | C型 | 5.5V | 0.22 | -20%~+80% | 40 | Φ13*6.5 | 5 | -25℃~+70℃ |
5 | SE-5R5-D224VYV3C | V型 | 5.5V | 0.22 | -20%~+80% | 40 | Φ11.5*4.6*12.3 | 4.7 | -25℃~+70℃ |
6 | SE-5R5-D224VYH3E | H型 | 5.5V | 0.22 | -20%~+80% | 40 | Φ11*5*6.4 | 10.5 | -25℃~+70℃ |
7 | SE-5R5-D334VYC3H | C型 | 5.5V | 0.33 | -20%~+80% | 40 | Φ13*6.5 | 5 | -25℃~+70℃ |
8 | SE-5R5-D334VYV3C | V型 | 5.5V | 0.33 | -20%~+80% | 40 | Φ11.5*4.6*12.3 | 4.7 | -25℃~+70℃ |
9 | SE-5R5-D334VYH3E | H型 | 5.5V | 0.33 | -20%~+80% | 40 | Φ11.5*5*6.4 | 10.5 | -25℃~+70℃ |
10 | SE-5R5-D474VYC3H | C型 | 5.5V | 0.47 | -10%~+30% | 40 | Φ13*6.5 | 5 | -25℃~+70℃ |
11 | SE-5R5-D474VYV3C | V型 | 5.5V | 0.47 | -10%~+20% | 40 | Φ11.5*4.6*12.3 | 4.7 | -25℃~+70℃ |
12 | SE-5R5-D474VYH3E | H型 | 5.5V | 0.47 | -10%~+20% | 40 | Φ11.5*5*6.4 | 10.5 | -25℃~+70℃ |
13 | SE-5R5-D105VYC3G | C型 | 5.5V | 1.0 | 0~+30% | 15 | Φ20.5*7.4 | 6 | -25℃~+70℃ |
14 | SE-5R5-D105VYC3H | C型 | 5.5V | 1.0 | 0~+30% | 15 | Φ20.5*7.4 | 5 | -25℃~+70℃ |
15 | SE-5R5-D105VYV3C | V型 | 5.5V | 1.0 | 0~+30% | 15 | Φ18.7*5*20.2 | 5 | -25℃~+70℃ |
16 | SE-5R5-D105VYH3C | H型 | 5.5V | 1.0 | 0~+30% | 15 | Φ18.7*5.3*6.0 | 20 | -25℃~+70℃ |
17 | SE-5R5-D155VYC3G | C型 | 5.5V | 1.5 | 0~+30% | 10 | Φ20.5*7 | 6 | -25℃~+70℃ |
18 | SE-5R5-D155VYC3H | C型 | 5.5V | 1.5 | 0~+30% | 10 | Φ20.5*7.4 | 5 | -25℃~+70℃ |
19 | SE-5R5-D155VYV3C | V型 | 5.5V | 1.5 | 0~+30% | 10 | Φ18.7*5*20.2 | 5 | -25℃~+70℃ |
20 | SE-5R5-D155VYH3C | H型 | 5.5V | 1.5 | 0~+30% | 10 | Φ18.7*5.3*6.0 | 20 | -25℃~+70℃ |
21 | SE-5R5-D105VYV2C 国网表专用 | V型 | 5.5V | 1.0 | 0~+30% | 15 | Φ18.7*5*20.2 | 5 | -40℃~+70℃ |
22 | SE-5R5-D155VYV2C 国网表专用 | V型 | 5.5V | 1.5 | 0~+30% | 10 | Φ18.7*5*20.2 | 5 | -40℃~+70℃ |
组合产品
序号 | 型号 | 电压(V) | 容量(F) | 容量范围 | 交流等效内阻ESR(mΩ) | 长×宽×高 A×F×B±1 | 引线距离 P±0.5mm | 工作温度范围 |
5.5V 70℃ 组合 | ||||||||
1 | SP-5R5-Z104VYE01 | 5.5 | 0.1 | 0%~+30% | 1200 | 10.5×5.5×12 | 6.8 | -40℃~+70℃ |
2 | SP-5R5-Z224VYE16 | 5.5 | 0.22 | 0%~+30% | 600 | 13.5×7×12 | 9 | -40℃~+70℃ |
3 | SP-5R5-Z224VYE17 | 5.5 | 0.22 | 0%~+30% | 600 | 13.5×7×15 | 9 | -40℃~+70℃ |
4 | SP-5R5-Z334VYE06 | 5.5 | 0.33 | 0%~+30% | 600 | 16.5×8.5×15 | 12 | -40℃~+70℃ |
5 | SP-5R5-Z474VYE06 | 5.5 | 0.47 | 0%~+30% | 600 | 16.5×8.5×15 | 12 | -40℃~+70℃ |
6 | SP-5R5-Z105VYE07 | 5.5 | 1 | 0%~+30% | 260 | 16.5×8.5×22 | 12 | -40℃~+70℃ |
7 | SP-5R5-Z155TYE07 | 5.5 | 1.5 | -20%~+20% | 240 | 16.5×8.5×22 | 12 | -40℃~+70℃ |
8 | SP-5R5-Z155VYE13 | 5.5 | 1.5 | 0%~+30% | 140 | 20.5×10.5×22 | 15.3 | -40℃~+70℃ |
9 | SP-5R5-Z205VYE09 | 5.5 | 2 | 0%~+30% | 120 | 25.5×13×23 | 17.8 | -40℃~+70℃ |
10 | SP-5R5-Z255UYE04 | 5.5 | 2.5 | -10%~+20% | 180 | 16.5×8.5×26 | 12 | -40℃~+70℃ |
11 | SP-5R5-Z255VYE13 | 5.5 | 2.5 | 0%~+30% | 360 | 20.5×10.5×22 | 15.3 | -40℃~+70℃ |
12 | SP-5R5-Z305VYE13 | 5.5 | 3 | 0%~+30% | 200 | 20.5×10.5×22 | 15.3 | -40℃~+70℃ |
13 | SP-5R5-Z355VYE05 | 5.5 | 3.5 | 0%~+30% | 160 | 16.5×8.5×32 | 12 | -40℃~+70℃ |
14 | SP-5R5-Z355VYE13 | 5.5 | 3.5 | 0%~+30% | 130 | 20.5×10.5×22 | 15.3 | -40℃~+70℃ |
15 | SP-5R5-Z405UYE05 | 5.5 | 4 | -10%~20% | 160 | 16.5×8.5×32 | 12 | -40℃~+70℃ |
16 | SP-5R5-Z405VYE09 | 5.5 | 4 | 0%~+30% | 100 | 25.5×13×23 | 17.8 | -40℃~+70℃ |
17 | SP-5R5-Z505VYE09 | 5.5 | 5 | 0%~+30% | 100 | 25.5×13×23 | 17.8 | -40℃~+70℃ |
18 | SP-5R5-Z505VYE11 | 5.5 | 5 | 0%~+30% | 100 | 20.5×10.5×27 | 15.3 | -40℃~+70℃ |
19 | SP-5R5-Z605VYE12 | 5.5 | 6 | 0%~+30% | 90 | 20.5×10.5×33.5 | 15.3 | -40℃~+70℃ |
20 | SP-5R5-Z755VYE10 | 5.5 | 7.5 | 0%~+30% | 70 | 25.5×13×27 | 17.8 | -40℃~+70℃ |
21 | SP-5R5-Z805VYL21 | 5.5 | 8 | 0%~+30% | 60 | 32.5×16.5×28 | 24 | -40℃~+70℃ |
22 | SP-5R5-Z106VYL21 | 5.5 | 10 | 0%~+30% | 60 | 32.5×16.5×28 | 24 | -40℃~+70℃ |
23 | SP-5R5-Z126VYL21 | 5.5 | 12 | 0%~+30% | 50 | 32.5×16.5×28 | 24 | -40℃~+70℃ |
24 | SP-5R5-Z156VYL22 | 5.5 | 15 | 0%~+30% | 40 | 32.5×16.5×36 | 24 | -40℃~+70℃ |
25 | SP-5R5-Z206VYL22 | 5.5 | 20 | 0%~+30% | 34 | 32.5×16.5×36 | 24 | -40℃~+70℃ |
5.5V 高温 85℃ | ||||||||
1 | HT-5R5-Z224VYE17 | 5.5 | 0.22 | 0%~+50% | 1100 | 13.5×7×15 | 9 | -40℃~+85℃ |
2 | HT-5R5-Z334VYE06 | 5.5 | 0.33 | 0%~+40% | 1100 | 16.5×8.5×15 | 12 | -40℃~+85℃ |
3 | HT-5R5-Z474VYE06 | 5.5 | 0.47 | 0%~+40% | 800 | 16.5×8.5×15 | 12 | -40℃~+85℃ |
4 | HT-5R5-Z504VYE06 | 5.5 | 0.5 | 0%~+30% | 700 | 16.5×8.5×15 | 12 | -40℃~+85℃ |
5 | HT-5R5-Z105VYE07 | 5.5 | 1 | 0%~+30% | 400 | 16.5×8.5×22 | 12 | -40℃~+85℃ |
6 | HT-5R5-Z155VYE07 | 5.5 | 1.5 | 0%~+50% | 300 | 16.5×8.5×22 | 12 | -40℃~+85℃ |
7 | HT-5R5-Z155VYE13 | 5.5 | 1.5 | 0%~+50% | 280 | 20.5×10.5×22 | 15.3 | -40℃~+85℃ |
8 | HT-5R5-Z205VYE13 | 5.5 | 2 | 0%~+30% | 200 | 20.5×10.5×22 | 15.3 | -40℃~+85℃ |
9 | HT-5R5-Z255UYE04 | 5.5 | 2.5 | `-10%~+20% | 180 | 16.5×8.5×26 | 12 | -40℃~+85℃ |
10 | HT-5R5-Z255VYE13 | 5.5 | 2.5 | 0%~+30% | 180 | 20.5×10.5×22 | 15.3 | -40℃~+85℃ |
11 | HT-5R5-Z305VYE13 | 5.5 | 3.0 | 0%~+30% | 150 | 20.5×10.5×22 | 15.3 | -40℃~+85℃ |
12 | HT-5R5-Z355UYE05 | 5.5 | 3.5 | `-10%~+20% | 140 | 16.5×8.5×32 | 12 | -40℃~+85℃ |
13 | HT-5R5-Z355VYE09 | 5.5 | 3.5 | 0%~+30% | 140 | 25.5×13×23 | 17.8 | -40℃~+85℃ |
14 | HT-5R5-Z405VYE09 | 5.5 | 4 | 0%~+30% | 120 | 25.5×13×23 | 17.8 | -40℃~+85℃ |
15 | HT-5R5-Z505VYE09 | 5.5 | 5 | 0%~+30% | 110 | 25.5×13×23 | 17.8 | -40℃~+85℃ |
16 | HT-5R5-Z505UYE11 | 5.5 | 5 | `-10%~+20% | 120 | 20.5×10.5×27 | 15.3 | -40℃~+85℃ |
17 | HT-5R5-Z755VYE10 | 5.5 | 7.5 | 0%~+30% | 80 | 25.5×13×27 | 17.8 | -40℃~+85℃ |
18 | HT-5R5-Z905UYE10 | 5.5 | 9 | `-10%~+20% | 60 | 25.5×13×27 | 17.8 | -40℃~+85℃ |
19 | HT-5R5-Z106VYL21 | 5.5 | 10 | 0%~+30% | 60 | 32.5×16.5×28 | 24 | -40℃~+85℃ |
20 | HT-5R5-Z126VYL21 | 5.5 | 12 | 0%~+30% | 50 | 32.5×16.5×28 | 24 | -40℃~+85℃ |
21 | HT-5R5-Z156VYL22 | 5.5 | 15 | 0%~+30% | 50 | 32.5×16.5×36 | 24 | -40℃~+85℃ |
6.0V高压 65℃ | ||||||||
1 | SP-6R0-Z504VYE06 | 6.0 | 0.5 | 0%~+30% | 600 | 16.5×8.5×15 | 12 | -40℃~+65℃ |
2 | SP-6R0-Z105VYE07 | 6.0 | 1 | 0%~+30% | 400 | 16.5×8.5×22 | 12 | -40℃~+65℃ |
3 | SP-6R0-Z155VYE07 | 6 | 1.5 | 0%~+50% | 320 | 16.5×8.5×22 | 12 | -40℃~+65℃ |
4 | SP-6R0-Z355UYE13 | 6.0 | 3.5 | `-10%~+20% | 135 | 20.5×10.5×22 | 15.3 | -40℃~+65℃ |
5 | SP-6R0-Z505VYE10 | 6.0 | 5.0 | 0%~+30% | 100 | 25.5×13×27 | 17.8 | -40℃~+65℃ |
6 | SP-6R0-Z505UYE11 | 6.0 | 5 | `-10%~+20% | 120 | 20.5×10.5×27 | 15.3 | -40℃~+65℃ |
7 | SP-6R0-Z905UYE10 | 6.0 | 9 | `-10%~+20% | 60 | 25.5×13×27 | 17.8 | -40℃~+65℃ |
8 | SP-6R0-Z126VYL21 | 6.0 | 12 | 0%~+30% | 60 | 32.5×16.5×28 | 24 | -40℃~+65℃ |